| Толщина панели, мм | 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 |
| Рабочая ширина, мм | 1185; 1000 |
| Возможная длина, мм | от 1000 до 12000 |
| Вид утеплителя | минеральная вата |
| Плотность утеплителя | от 100 кг/м³ |
| Толщина облицовок, мм | 0,45; 0,5 |
| Вид профилирования | волна |
| Тип замка | Z-Lock |
| Толщина панели, мм | 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 |
| Возможная длина, мм | от 1000 до 12000 |
| Вид утеплителя | минеральная вата |
| Плотность утеплителя | от 100 кг/м³ |
| Толщина облицовок, мм | 0,45; 0,5 |
| Вид профилирования | кровельная |
| Тип замка | Z-Lock |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5) °С, не более | 0,042 Вт/м²·°С |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, не менее | 100 кПа |
| Прочность на сжатие, при 10% деформации, не более | 80 кПа |
| Предел прочности на сдвиг (срез), не менее | 60 кПА |
| Водопоглощение (кратковременное), не более | 1 кг/м² |
| Горючесть, класс | НГ |

Производство сэндвич-панелей
г. Пенза, ул. Аустрина 168Вк2
©2025 Все права защищены.