| Толщина панели, мм | 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 |
| Рабочая ширина, мм | 1185; 1000 |
| Возможная длина, мм | от 1000 до 12000 |
| Вид утеплителя | пенополистирол (пенопласт) |
| Плотность утеплителя | от 16 кг/м³ |
| Толщина облицовок, мм | 0,45; 0,5 |
| Вид профилирования | волна |
| Тип замка | Z-Lock |
| Толщина панели, мм | 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 |
| Возможная длина, мм | от 1000 до 12000 |
| Вид утеплителя | пенополистирол (пенопласт) |
| Плотность утеплителя | от 16 кг/м³ |
| Толщина облицовок, мм | 0,45; 0,5 |
| Вид профилирования | кровельная |
| Тип замка | Z-Lock |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5) °С, не более | 0,040 Вт/м²·°С |
| Предел прочности при изгибе, не менее | 180 кПа |
| Прочность на сжатие, при 10% деформации, не более | 100 кПа |
| Водопоглощение за 24 часа от общего объема | ≤2% |
| Горючесть, класс | Г4 |

Производство сэндвич-панелей
г. Пенза, ул. Аустрина 168Вк2
©2025 Все права защищены.